/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/O/K/psJrugQqy0hNj2a5BL9Q/eleicoes-em-2024-em-sao-goncalo-do-amarante.jpeg)
Eleições em 2024 em São Gonçalo do Amarante — Foto: g1-eleicoes
São Gonçalo do Amarante tem 3 candidatos a prefeito e 163 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:56 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Gonçalo do Amarante
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLÁUDIO PINHO | PDT | 12 | Concorrendo |
| DRA LAMARKA | PL | 22 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELÃO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Gonçalo do Amarante
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELSON DO ZÉ SAPO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ADRIANO DO ADAUTO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| AILSON FROTA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ALEX BARROSO DO SERTÃO | PP | 11133 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA PARADA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ALISSON DO MANINHO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ANA ABREU | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ANA CLAUDIA MARQUES | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
| ANA DA SAÚDE | PP | 11333 | Concorrendo |
| ANA ILZA CROATÁ | PDT | 12112 | Concorrendo |
| ANALIA ROSA | PT | 13133 | Concorrendo |
| ANASTÁCIO DO SAQUINHO | PSDB | 45233 | Concorrendo |
| ÂNGELO ALMEIDA | PV | 43123 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSÉ | PP | 11444 | Concorrendo |
| ARGENTINA DO GALBER DO TONICO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ARNALDO FORTE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ARTHUR DO PAULÃO | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| ARTUR ELETRICISTA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| AURELI DAMASCENO | PL | 22123 | Concorrendo |
| BETINHA ROCHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| BINHA DA AMBULÂNCIA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| BIRO ASSIS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BRUNA DO VALE | PRD | 25777 | Concorrendo |
| CANOA DO SIUPÉ | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| CARLA | PSDB | 45121 | Concorrendo |
| CARLIN PEREIRA | PSDB | 45112 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO RAIO X | REDE | 18222 | Concorrendo |
| CEBELE DO DANIEL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CÉLIO CÍCERO | PSD | 55112 | Concorrendo |
| CHIBATINHA | PL | 22200 | Concorrendo |
| CHICÃO DO UMARITUBA | UNIÃO | 44523 | Concorrendo |
| CHICO ROCHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CIDA RIBEIRO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| CLAUDINA MORAIS | PSD | 55012 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO MARTINS | REDE | 18000 | Concorrendo |
| CRIS DO MIGUEL | PSD | 55345 | Concorrendo |
| CRISTINA MORAIS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DAVIANE MORAIS | REDE | 18444 | Concorrendo |
| DEJESUS DA FLORICULTURA | MDB | 15007 | Concorrendo |
| DENILSON DO PITA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| DIASSIS VIANA | PDT | 12800 | Concorrendo |
| DIDI DO CROATA | REDE | 18200 | Concorrendo |
| DIVANI | PP | 11555 | Concorrendo |
| DJALMA DA PEDREIRA | PRD | 25690 | Concorrendo |
| DORA DA PARADA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| DORYS FERREIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| DR ROGERES | PL | 22111 | Concorrendo |
| DR. JOÃO CARLOS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DULCIA CARVALHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| EDIVALDO CATITA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| EDNALDO MARTINS | PDT | 12789 | Concorrendo |
| ELDO FARIAS | PP | 11422 | Concorrendo |
| ELIANE DO SARGENTO | PL | 22600 | Concorrendo |
| ELIEZER ALMEIDA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ELLIARD MATOS | PRD | 25444 | Concorrendo |
| ELSA RODRIGUES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| EMILIANA | PV | 43789 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ANA MATOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| ERICA DO MERCADO | MDB | 15137 | Concorrendo |
| ERICARLOS DUARTE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ESAÚ MONTEIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
| FRANCISCA ANTONIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| GERMANO ALVES | PT | 13468 | Concorrendo |
| GLAUBER PRODUÇÕES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| GOISÃO DO PECÉM | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| GRASIELLY DO MORRO | REDE | 18281 | Concorrendo |
| GUTEMBERG DA BILUCA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| IRAN DO UMARITUBA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| IRANILDO GOIS | PDT | 12456 | Concorrendo |
| IRMA JOSELIA | PL | 22333 | Concorrendo |
| IRMÃO GERNANDE | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| IRMÃO JOSIMAR DO VIOLETE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| IRMÃO LUIZ | PDT | 12015 | Concorrendo |
| IRMAO VICENTE | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JEFFIN CASTELLANO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| JÔ DA PASSAGEM | PP | 11567 | Concorrendo |
| JOAO PAULO DAS CARAUBAS | MDB | 15999 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DO POVO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JOÉLIA DA TIBORNIA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| JONAS BESSA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| JORGE GIGANTE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JOSELIAS BATORE | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JOSIVAN XAVIER | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JUCELINO DA TAÍBA | PSD | 55200 | Concorrendo |
| JÚLIO ALMEIDA | PDT | 12334 | Concorrendo |
| JÚNIOR CAVALCANTE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JÚNIOR DA PARADA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JUNIOR ENDEMIAS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| KEILA DO BOLSO | REDE | 18567 | Concorrendo |
| LAÍS DO PECÉM | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| LAZARO DIEGO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| LORIM PADEIRO | PL | 22400 | Concorrendo |
| LUIZINHO DA LAGOA DO MATO | PSDB | 45012 | Concorrendo |
| MAGNO PECÉM | PT | 13444 | Concorrendo |
| MARÁ DA LIMPEZA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| MARCELO DO ZÉ MARTINS | PSD | 55500 | Concorrendo |
| MARCELO PINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MARCELO VIANA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| MARCIA DA ZUMBA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| MARCINHO BIL | PODE | 20100 | Concorrendo |
| MARDONIO PARAIBANO | PP | 11111 | Concorrendo |
| MARIA ELISANDRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARIA REGINA | PP | 11202 | Concorrendo |
| MARILIA SOS | PODE | 20192 | Concorrendo |
| MARLENE DA VILA | PRD | 25234 | Concorrendo |
| MARLON BRUM | PDT | 12100 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO SERTÃO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| MAZE AGENTE SAUDE | PODE | 20700 | Concorrendo |
| MISSIONARIA MARILIA CINTRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MUNDINHO EMERGÊNCIA | PT | 13369 | Concorrendo |
| NAIRA DO JOSINALDO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| NANDIM DO CORTE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| NATAN FREITAS | REDE | 18123 | Concorrendo |
| NENÉM DA RECICLAGEM | REDE | 18163 | Concorrendo |
| NILDO DOS UNIVERSITÁRIOS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| NONATO DA TAIBA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| NUNES VALENTE | PSDB | 45512 | Concorrendo |
| PACHECO DO SERTAO | PL | 22100 | Concorrendo |
| PASTOR ALBERTO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PASTOR CARLOS | PODE | 20003 | Concorrendo |
| PASTORA GRAZY | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PAULA MAXIELLY | PSDB | 45124 | Concorrendo |
| PAULO GUEDES | PT | 13456 | Concorrendo |
| PEQUENO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| PEREIRA DA COELCE | REDE | 18800 | Concorrendo |
| PINTO DO PT | PT | 13222 | Concorrendo |
| PROF IVAN E AS VOZES DA CIDADE | PT | 13100 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALFREDO | PT | 13124 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS FÁBIO | PDT | 12200 | Concorrendo |
| PROFESSOR CEREBRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| PROFESSOR DANIEL | PRD | 25100 | Concorrendo |
| PROFESSOR FLAVISMAR | MDB | 15123 | Concorrendo |
| RAFAEL TAVARES | MDB | 15678 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO MULATO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| REGIVANIA DO NETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RENATA GALDINO | MDB | 15432 | Concorrendo |
| RIEDIJA MARTINS | PRD | 25027 | Concorrendo |
| RIVER BRENDOW | PODE | 20789 | Concorrendo |
| ROBSON MATHEUS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| SAMARA VIANA | PP | 11222 | Concorrendo |
| SANDRA DO SINDICATO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| SARA DO ALEMÃO | PT | 13013 | Concorrendo |
| SARA ROCHA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| SILVANA PARENTE | PDT | 12121 | Concorrendo |
| SILVINHA | PT | 13123 | Concorrendo |
| SIVAL DA PASSAGEM | PRD | 25333 | Concorrendo |
| SOCORRO SILVA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| SOLEDADE DO ANACETABA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ST DIECK | PL | 22190 | Concorrendo |
| THÉO DA BORRACHARIA | PRD | 25666 | Concorrendo |
| THIAGO MONTEIRO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| THIAGUINHO SANTOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TICO MOTO TAXISTA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| TOINHO GOMES | PP | 11000 | Concorrendo |
| TOTÓ | PP | 11456 | Concorrendo |
| VALCIMAR ALCANTARA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| VICTOR DA VARZEA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VITO DA VAN | PT | 13333 | Concorrendo |
| WESLEY MIRANDA | REDE | 18100 | Concorrendo |
| WILAME PEROTE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| WILKER MARTINS | PT | 13000 | Concorrendo |
| WILLIAN DO SERROTE | PRD | 25888 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS | PP | 11123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.








