Concursos com inscrições abertas
MAIS INFORMAÇÕES – Acesse G1
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 6/7/18 | 9 | R$ 16.396,06 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Assembleia Legislativa de Rondônia | 4/7/18 | 13 | R$ 18.713,03 | médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Caibaté (RS) | 29/06/2018 | 740 | R$ 11.098,25 | fundamental, médio e superior | Caibaté | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 29/06/2018 | 420 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rosário do Oeste (MT) | 29/06/2018 | 11 | R$ 1.014,11 | – | Rosário do Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 28/06/2018 | 17 | R$ 6.434,74 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Manacapuru (AM) | 28/06/2018 | 11 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Manacapuru | Amazonas | Edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 28/06/2018 | 442 | R$ 10.181,24 | superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru | 28/06/2018 | 19 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e técnico | Manacapuru | Amazonas | Edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina | 28/06/2018 | 27 | R$ 3.264,53 | médio | Vários | Santa Catarina | Edital |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 28/06/2018 | 650 | R$ 3.264,53. | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Marinha do Brasil | 27/06/2018 | 146 | R$ 11 mil | superior | Brasil | Brasil | Edital |
Secretaria de Administração em Exercício e Secretaria de Educação (PE) | 26/06/2018 | 395 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Antonio João (MS) | 26/06/2018 | 13 | R$ 10.692,74 | fundamental, médio e superior | Antônio João | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 26/06/2018 | 9 | R$ 2.138,73 | médio e superior | Bom Despacho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 26/06/2018 | 600 | R$ 2.736,52 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lindoia (SP) | 26/06/2018 | 1 | R$ 978,87 | fundamental, médio e superior | Lindoia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 26/06/2018 | 850 | R$ 13.971,25 | fundamental, médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 26/06/2018 | 104 | R$ 9.611,41 | médio e superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 26/06/2018 | 8 | R$ 26.125,17 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 26/06/2018 | 1495 | R$ 10.043,67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Estrela d’Oeste (SP) | 25/06/2018 | 24 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Estrela d’Oeste | São Paulo | Edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 4 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 25/06/2018 | 51 | – | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 25/06/2018 | 20 | R$ 7.089,13 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 25/06/2018 | 540 | R$ 1.423,26 | médio | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 25/06/2018 | 203 | R$ 2.314,16 | médio e superior | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Analândia (SP) | 24/06/2018 | 4 | R$ 4.072,31 | médio e superior | Analândia | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Quitandinha (PR) | 24/06/2018 | 30 | R$ 2.672,72 | fundamental, médio e superior | Quitandinha | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 24/06/2018 | 372 | R$ 4.400,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Militar de Roraima | 24/06/2018 | 58 | R$ 2.243,64 | médio | Roraima | Roraima | Edital |
Prefeitura de Itagimirim (BA) | 24/06/2018 | 8 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Itagimirim | Bahia | Edital |
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) | 24/06/2018 | 36 | R$ 10.457,00 | médio e superior | Presidente Epitácio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 23/07/2018 | 17 | R$ 3.177,67 | fundamental, médio e superior | Pinhalzinho | São Paulo | Edital |
Autarquia Municipal de Saneamento Básico Vinhedo (Sanebav) | 22/06/2018 | 36 | R$ 4.541,24 | fundamental, médio e superior | Vinhedo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 22/06/2018 | 7 | R$ 4.725,07 | médio, técnico e superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Pauliceia (SP) | 22/06/2018 | 60 | R$ 3.800,00 | médio e superior | Pauliceia | São Paulo | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará | 22/06/2018 | 119 | R$ 4.245,29 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Araquari (SC) | 22/06/2018 | 4 | R$ 9.142,88 | médio e superior | Araquari | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 22/06/2018 | 223 | R$ 2.210,99 | fundamental, médio e superior | Carmo de Cachoeira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Maria da Fé (MG) | 22/06/2018 | 752 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Maria da Fé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Passos (MG) | 22/06/2018 | 176 | R$ 7.235,31 | fundamental, médio e superior | Passos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paulo Bento (RS) | 22/06/2018 | 196 | R$ 8.738,05 | fundamental, médio e superior | Paulo Bento | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vazante (MG) | 22/06/2018 | 93 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 22/06/2018 | 72 | R$ 2.298,80 | médio e superior | Lagoa Grande | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pato de Minas (MG) | 22/06/2018 | 25 | R$ 7.063,82 | superior | Pato de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jaguaraçu (MG) | 22/06/18 | 56 | R$ 11.500,00 | fundamental, médio e superior | Jaguaraçu | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 21/06/2018 | 1 | R$ 2.704,13 | fundamental | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Fundação Carlos Gomes | 21/06/2018 | 10 | R$ 1.844,00 | superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 21/06/2018 | 201 | R$ 5.250,72 | fundamental, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lindoia do Sul (SC) | 21/06/2018 | 438 | R$ 16.049,17 | fundamental, médio e superior | Lindóia do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 21/06/2018 | 4 | R$ 1.333,97 | médio | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 20/06/2018 | 1 | R$ 13.990,29 | superior | Garuva | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 20/06/2018 | 276 | R$ 978,24 | médio | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Macapá (AP) | 20/06/2018 | 40 | R$ 2.831,56 | superior | Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 20/06/2018 | 34 | R$ 9.386,91 | médio e superior | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 19/07/2018 | 36 | R$ 8.092,27 | fundamental, médio e superior | Registro | São Paulo | Edital |
Câmara do Carmo do Cajuru (MG) | 19/07/2018 | 2 | R$ 2.890,86 | superior | Carmo do Cajuru | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dumont (SP) | 19/06/2018 | 50 | R$ 1.858,50 | fundamental, médio e técnico | Dumont | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 19/06/2018 | 13 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | Nova Bandeirntes | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 19/06/2018 | 62 | R$ 2.360,53 | superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fundão (ES) | 19/06/2018 | 2 | R$ 1.695,10 | fundamental | Fundão | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Três Barras (PR) | 18/06/2018 | 120 | R$ 1.228,06 | médio e superior | Três Barras | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 17/07/2018 | 135 | R$ 4.941,86 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Companhia Pontagrossense de serviços | 17/07/2018 | 2 | R$ 3.636,39 | médio e superior | Ponta Grossa | Paraná | Edital |
Polícia Militar de Pernambuco | 16/07/2018 | 104 | R$ 8.576,58 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 15/07/2018 | 51 | R$ 6.545,15 | fundamental, médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 12/07/2018 | 100 | R$ 19.242,52 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 12/07/2018 | 20 | R$ 5.749,90 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Paula | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Arcos (MG) | 11/07/2018 | 4 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 10/07/2018 | 154 | R$ 1.261,82 | fundamental, médio e superior | Campos Gerais | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 10/07/2018 | 9 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 10/07/2018 | 445 | R$ 12.052,78 | técnico e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Guanambi (BA) | 10/06/2018 | 27 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Guianambi | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 10/06/2018 | 59 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo do Tenente | Paraná | Edital |
Conselho Federal de Biologia | 09/07/2018 | 580 | R$ 3.219,89 | médio e técnico | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Pamitos (SC) | 09/07/2018 | 16 | R$ 17.647,40 | fundamental, médio e superior | Palmitos | Santa Catarina | Edital |
Iphan | 09/07/2018 | 411 | R$ 5.035,29 | médio e superior | Brasil | Brasil | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 09/07/2018 | 312 | R$ 6.828,68 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 09/07/2018 | 2 | R$ 1.132,33 | médio e supeior | Lagoa Santa | Goiás | Edital |
Hospital Risoleta Tolentino Neves (MG) | 06/07/2018 | 16 | R$ 15.276,74 | médio e superior | Belo Horizontr | Minas Gerais | Edital |
PBH Ativos | 06/07/2018 | 327 | R$ 5.775,00 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Laguna (SC) | 06/07/2018 | 245 | R$ 8.188,88 | médio e superior | Laguna | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Taquarussu (MT) | 06/07/2018 | 205 | R$ 2.678,58 | fundamental, médio e superior | Taquarussu | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Lauro Muller (SC) | 06/07/2017 | 15 | R$ 13.013,93 | fundamental, médio e superior | Lauro Muller | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco (MG) | 05/07/2018 | 500 | R$ 2.438,00 | fundamental, médio e superior | Visconde do Rio Branco | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 05/07/2018 | 18 | R$ 15.784,00 | fundamental, médio e superior | Braúnas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 05/07/2018 | 7 | R$ 13.143,47 | fundamental, médio e superior | Nova Andradina | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Pão de Açúcar (AL) | 05/07/2018 | 29 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pão de Açúcar | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Pindaí (BA) | 05/07/2018 | 1.156 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Pindaí | Bahia | Edital |
Prefeitura de Macapá (AP) | 04/07/2018 | 100 | R$ 2.831,56 | médio e superior | Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Monte Azul (MG) | 04/07/2018 | 6 | R$ 1.871,63 | fundamental, médio e superior | Monte Azul | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 03/08/2018 | 200 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Serra Talhada (PE) | 03/08/18 | 1075 | R$ 4.206,33 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) | 03/07/2018 | 132 | R$ 2.340,17 | fundamental, médio e superior | Monte Alegre de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vermelho Novo (MG) | 03/07/2018 | 171 | R$ 7.300,00 | fundamental, médio e superior | Vermelho Novo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Milagres (CE) | 03/07/2018 | 1700 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Milagres | Ceará | Edital |
Prefeitura de Três de Maio (RS) | 02/07/2018 | 14 | R$ 11.123,86 | fundamental, médio e superior | Três de Maio | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Jucurutu (RN) | 01/07/2018 | 23 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Jucurutu | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 01/07/2018 | 62 | R$ 4.290,22 | fundamental, médio e superior | Itapeva | Minas Gerais | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal de Contas de MInas Gerais | 06/08/2018 | 4/9/18 | 14 | R$ 7.165,87 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 108 | R$ 3.168,92 | fundamental, médio e superior | São João Del Rei | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG) | 27/06/2018 | 27/07/2018 | 119 | R$ 5.518,00 | médio e superior | São Sebastião do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Araguari (MG) | 23/07/2018 | 26/08/2018 | 167 | R$ 3.760,52 | médio, técnico e superior | Araguari | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia | 21/06/2018 | 26/06/2018 | 17 | R$ 3.016,68 | médio e superior | Barreiras | Bahia | Edital |
Câmara Legislativa do Distrito Federal | 25/06/2018 | 25/07/2018 | 12 | R$ 15.879,40 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Fundação Hospitalar do Município de Varginha (MG) | 25/06/2018 | 25/07/2018 | 23 | R$ 6.357,69 | médio e superior | Varginha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Matozinhos (MG) | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 361 | R$ 1.224,84 | médio | Matozinhos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Prados (MG) | 22/06/2018 | 22/07/2018 | 70 | R$ 7.583,08 | fundamental, médio e superior | Prados | Minas Gerais | Edital |
Secretaroa de Justiça e Direitos Humanos (MT) | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 31 | R$ 3.023,92 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 16/07/2018 | 20/08/2016 | 11 | R$ 11.293,86 | fundamental, médio e supetrior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 125 | R$ 5.100,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carrancas (MG) | 16/07/2018 | 17/08/2018 | 49 | R$ 9.338,13 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Carrancas | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Matozinhos (MG) | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 93 | R$ 4.772,59 | fundamental, médio e superior | Matozinhos | Minas Gerais | Edital |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) | 04/07/2018 | 10/08/2018 | 22 | R$ 5.671,67 | médio e superior | MInas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 06/08/2018 | 06/09/18 | 18 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 16 | R$ 12.088,72 | fundamental, médio e superior | Malacacheta | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 02/07/2018 | 03/08/2018 | 65 | R$ 15.430,50 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jataí (GO) | 16/07/2018 | 02/08/2018 | 44 | R$ 3.835,91 | médio e superior | Jataí | Goiás | Edital |
Polícia Federal | 19/06/2018 | 02/07/2018 | 500 | R$ 22.672,48 | superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins | Edital |
Aguardando edital
Instituição/Orgão
|
|
---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | Ver mais |
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) | Ver mais |
Companhia Habitacional do Distrito Federal | Ver mais |
Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (PR) | Ver mais |
Corpo de Bombeiros de Goiás | Ver mais |
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo | Ver mais |
Corpo de Bombeiros do Mato Grosso | Ver mais |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran – SP) | Ver mais |
Governo do Amazonas | Ver mais |
Governo do Amazonas | Ver mais |
Governo do Distrito Federal | Ver mais |
Ministério Público de São Paulo | Ver mais |
Polícia Civil de Goiás | Ver mais |
Polícia Civil do Espírito Santo | Ver mais |
Polícia Militar do Pará | Ver mais |
Polícia Rodoviária Federal | Ver mais |
Prefeitura de João Pessoa | Ver mais |
Procon do Maranhão | Ver mais |
Procuradoria Geral do Estado (PGE – SP) | Ver mais |
Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa | Ver mais |
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | Ver mais |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | Ver mais |
Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia | Ver mais |
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul | Ver mais |
Tribunal de Justiça de Alagoas
|